바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴바로가기

임산물수출입통계

  • >
  • 정보
  • >
  • 해외임업데이터
  • >
  • 임산물수출입통계
상세보기
원목별 수출입 현황(2015.12)
등록일 | 2016-11-30 조회수 | 1245

총괄

총괄의 전체는 해당년도, 원목은 해당 년,월의 누계값입니다. (단위 : 천불)

2015년 12월 총괄
구분 수출 수입 합계
2011 목재류 전체 73,436 2,574,306 2,647,742
원목 131 793,771 793,902
2012 목재류 전체 96,523 2,551,375 2,647,898
원목 132 655,573 655,705
2013 목재류 전체 94,615 2,869,194 2,963,809
원목 305 739,002 739,307
2014 목재류 전체 101,584 3,365,145 3,466,729
원목 946 714,518 715,464
2015 목재류 전체 89,901 3,111,084 3,200,985
원목 135 593,775 593,910

원목수출

주) 원목의 물량은 천㎥.

2015년 12월 원목수출
품목명 2015.12
중량
(kg)
물량
(천m³)
금액
(불)
금액
(천불)
합계 128,588 0.14 134,851 134.85
활엽수합계 32,285 0.03 95,323 95.32
기타 원목 4,923 0 15,083 15.08
기타(열대산원목, 앞에서 게기한 것 제외) 25,740 0.03 29,173 29.17
자작나무(원목) 1,132 0 11,885 11.89
활엽수(페인트, 착색, 방부처리 원목) 490 0 39,182 39.18
침엽수합계 96,303 0.11 39,528 39.53
가문비나무(침엽수 원목) 21,311 0.02 13,123 13.12
기타(침엽수 원목) 74,992 0.09 26,405 26.41

원목수입

주) 원목의 물량은 천㎥임.

2015년 12월 원목수입
품목명 2015.12
중량
(kg)
물량
(천m³)
금액
(불)
금액
(천불)
합계 3,229,076,638 3,776.69 593,774,683 593,774.68
활엽수합계 173,288,856 202.67 59,487,542 59,487.54
기타 47,093,959 55.07 13,678,636 13,678.64
기타 원목 59,001,442 69 16,880,173 16,880.17
기타(열대산원목, 앞에서 게기한 것 제외) 44,356,810 51.89 13,008,232 13,008.23
기타(황양, 화리, 철도목, 힉코리 원목) 508,348 .6 147,232 147.23
너도밤나무류(원목) 72,258 0.09 21,224 21.22
느릅나무(원목) 63,291 0.07 36,569 36.57
다크레드메란티, 라이트레드메란티, 메란티바카우(열대산 원목) 3,115,868 3.65 745,925 745.93
단풍나무(원목) 1,401,542 1.64 1,433,288 1,433.29
리그넘바이트(원목) 26,920 0.03 19,354 19.35
마호가니 및 발사 277,146 0.32 215,212 215.21
물푸레나무(원목) 3,941,139 4.61 3,732,906 3,732.91
오꾸메, 오베체, 사뺄리, 시뽀, 아까쥬다푸리케, 마코레 및 이로코(열대산 원목) 726,018 0.84 562,227 562.23
자단(원목) 8,953 0.01 6,983 6.98
자작나무(원목) 2,021,056 2.37 188,935 188.94
참나무류(원목) 5,767,482 6.75 4,580,675 4,580.68
케루잉(Keruing)ㆍ라민(Ramin)ㆍ카풀(Kapur)ㆍ티크 2,137,009 2.5 898,866 898.87
포플러(원목) 724,205 0.84 209,821 209.82
피나무(원목) 15,312 0.02 6,413 6.41
호도나무(원목) 1,833,500 2.14 3,011,954 3,011.95
화이트라왕, 화이트메란티, 화이트세라야, 엘로메란티, 아란(열대산 원목) 180,723 0.21 57,937 57.94
활엽수(페인트, 착색, 방부처리 원목) 5 0 380 0.38
흑단(원목) 15,870 0.02 44,600 44.6
침엽수합계 3,055,787,782 3,574.02 534,287,141 534,287.14
가문비나무(침엽수 원목) 62,180,471 72.74 26,287,051 26,287.05
기타(침엽수 원목) 186,059,460 217.6 57,980,710 57,980.71
낙엽송(침엽수 원목) 21,360 0.02 9,250 9.25
라디에타소나무(침엽수 원목) 2,471,595,487 2,890.76 298,590,963 298,590.96
미송(원목) 236,200,490 276.25 127,474,929 127,474.93
삼나무(침엽수 원목) 24,538,611 28.7 8,467,234 8,467.23
적송(침엽수 원목) 2,706,390 3.17 562,882 562.88
전나무(침엽수 원목) 72,469,185 84.76 14,908,447 14,908.45
침엽수(페인트, 착색, 방부처리 원목) 16,328 0.02 5,675 5.68
목록